| Undenäs | |||||
| Hembygdsförening | |||||
| Torpinventering | |||||
| Skyltning m m | |||||
| Här finns finns en kort torpbeskrivning, koordinater och uppgifter om skyltning | |||||
| Nr | Torpnamn | Rote | Torpbeskrivning | Rikets Nät | Skylt |
| 350 | Bengtstorp | Bocksjö | Boningshuset är förfallet med spår av grävlingsangrepp. Det som mer kan ses är källare från 1931, dass, uthus, öppen vattenbrunn, påskliljor och syrener. | 14 29 996 Ö 65 06 359 N | |
| 347 | Bocksjö kvarn Kvarntorp | Bocksjö | Fritidshus | 14 32 047 Ö 65 06 439 N | |
| 469 | Bocksjömon 1:10 Stigmansgården | Bocksjö | Åretruntbostad | 14 30 943 Ö 65 08 137 N | |
| 468 | Bocksjömon 1:9 Stigmansgården | Bocksjö | Fritidshus | 14 30 918 Ö 65 08 099 N | |
| 461 | Bocksjösågen | Bocksjö | Åretruntbostad | 14 32 070 Ö 65 06 344 N | |
| 478 | Dalbaracken Skomakartorpet | Bocksjö | Numera fritidsbostad, grund efter gammal stuga strax bredvid huset. Rester av skvaltkvarn finns 100 m väster om huset och öster om huset finns en gammal tjärgrav. | 14 29 051 Ö 65 07 245 N | |
| 339 | Dalen | Bocksjö | Numera sommarbostad | 14 29 291 Ö 65 07 249 N | |
| 346 | Enebacken Nystugan | Bocksjö | Torpet är rivet. Stenar efter grunden, hög från skorsstensstocken, 4 fruktträd och krusbärsbuskar kan ses. En källa finns på andra sidan av nuvarande väg och många enar visar att det varit betesmark. | 14 31 171 Ö 65 05 411 N | skylt |
| 342 | Fårefallet Larkes | Bocksjö | Ödetorp Stenhög efter boningshus, rester av källare och ladugårdsgrund är det som kan ses. Kalhygge är det intill torpet. | 14 29 125 Ö 65 05 695 N | skylt |
| 530 | Gärds | Bocksjö | Det som syns är en stenhög och ev. grundstenar efter boningshuset | 14 29 751 Ö 65 04 743 N | skylt |
| 453 | Gärdstorp | Bocksjö | Numera fritidshus byggt på 1930 talet. Gamla stugan låg bakom den nya. Stenrester och gamla fruktträd kvar efter gamla stugan som revs på 1970 talet. En kvarn har funnits i närheten utefter den äldsta vägen | 14 30 291 Ö 65 05 041 N | |
| 465 | Humlegårdsliden | Bocksjö | Har varit en söt röd och vit torpstuga. Nu fallfärdig, dörr och köksspis borttagen, taket håller på att störta in och grävlingen har flyttat in. Ladugården tidigare riven av Domänverket. Källaren och vattenkällan är raserad. | 14 27 649 Ö 65 06 137 N | |
| 338 | Källarestugan el Källarnäset (Stugan) | Bocksjö | Husen i bra skick med fruktträd och pingstliljor i trädgården men är för närvarande obebott. | 14 31 472 Ö 65 06 791 N | |
| 351 | Kärret | Bocksjö | Ej bebott men nyttjas för loppmarknad vid några tillfällen. Grunden består av grön slaggsten från Igelbäckens eller Granviks masugn. En syrenberså finns också. Ett modernt hus ligger intill som är åretruntbostad | 14 30 672 Ö 65 05 397 N | |
| 348 | Liderna | Bocksjö | Bergknalle
i närheten kallades Predikoberget. Heidenstam besökte ibland Liderna. Han kunde se Liderna från Övralid Nu sommarbostad |
14 29 179 Ö 65 06 166 N | |
| 470 | Mellboön | Bocksjö | Ödegård i gott skick | 14 30 776 Ö 65 02 977 N | |
| 341 | Orretorp | Bocksjö | Byggnader från 1800-talet, numera välskött fritidshus med uthus. | 14 30 200 Ö 65 06 572 N | |
| 349 | Skräddars, Mussnäset | Bocksjö | En 42 kvadratmeter stor backstuga, som nu består av källargrund, skorsstensstock och en synlig stenmur. | 14 31 048 Ö 65 04 612 N | skylt |
| 345 | Skyttebygget el Bygget | Bocksjö | Åretruntbostad på ny plats. Av gamla huset syns stengrund och rester av murstock samt stengrund från ladugård | 14 30 271 Ö 65 05 744 N | skylt |
| 463 | Spåndalen Mellre | Bocksjö | Sommarbostad ostadshuset från 1800:a talet. Två stora cypresser 70-80 år gamla växer vid ingången | 14 28 623 Ö 65 06 401 N | |
| 464 | Spåndalen Nedre (Norra) | Bocksjö | Sommarbostad Åbohemman, enkelstuga från 1700:a talet. Smedja finns nedanför huset. | 14 28 559 Ö 65 06 485 N | |
| 462 | Spåndalen Övre ( Södra) | Bocksjö | Stengrund efter boningshus och ladugård, källare med årtal 1921 och körsbärsträd är det som finns kvar. | 14 28 754 Ö 65 06 373 N | skylt |
| 340 | Stenåsen | Bocksjö | Sommarbostad | 14 30 222 Ö 65 07 584 N | |
| 459 | Stockviken | Bocksjö | Välbevarat hus från 1800-hundra talet, timrat under panel med fruktträd i trädgården. Strax NV om huset är en gammal grund efter ladugård. | 14 31 870 Ö 65 07 394 N | |
| 475 | Stockvikstorp | Bocksjö | Obebott, ett uthus samt rester av ladugård | 14 31 903 Ö 65 07 417 N | |
| 471 | Svartebäcken 1:2 | Bocksjö | Bostadshus
i fint skick utvändigt, 3 vackra uthus, stockmagasin från 1700:a talet,
åbohemman. På andra sidan av vägen fanns ytterligare ett torp, Östra, och där är boningshuset rivet men ladugård och magasin är kvar. |
14 30 618 Ö 65 04 755 N | |
| 343 | Söderhamn el Sörhamn | Bocksjö | I dag fritidshus. Ett uthus nere vid sjön var allmän tvättstuga. | 14 31 227 Ö 65 05 106 N | |
| 344 | Söderhamn el Sörhamn | Bocksjö | Backstuga invid sjön, fritidshus | 14 31 215 Ö 65 04 925 N | |
| 473 | Sörhamn | Bocksjö | Fritidshus som är påbyggt. | 14 31 188 Ö 65 04 916 N | |
| 330 | Barkes | Forsvik | Stenmur, krusbärsbuskar och ett jättegammalt fallfärdigt äppelträd är vad som finns kvar | 14 25 122 Ö 64 99 061 N | skylt |
| 322 | Färjatorp | Forsvik | Jordkällare, cementerad brunn, dörrar och tegelhögar är vad son kan ses. | 14 21 777 Ö 64 95 205 N | skylt |
| 329 | Grindstugan el Myraka | Forsvik | Tegelrester och avfallshög är det som kan ses. | 14 20 464 Ö 64 97 621 N | skylt |
| 614 | Grönhult | Forsvik | Är nu fritidshus och är ett gammalt torp från 1800-talet med gråstensgrund. Ladugprden är borta men grund, troligen efter gödselstan, syns invid vägen. Gamla fruktträd finns kvar. | 14 19 844 Ö 64 97 295 N | |
| 320 | Helsingtorp, Skyttatorp "Skyttes" | Forsvik | Bostadshuset är om och tillbyggt till årentruntbostad. En stor ladugårdsbyggnad finns också. | 14 22 418 Ö 64 95 946 N | |
| 319 | Lille Udden el Finnknulten | Forsvik | Ligger vid gamla semesterhemmet. Stenrester och äppelträd visar att det varit bebyggelse här. | 14 21 831 Ö 64 94 161 N | skylt |
| 644 | Lines | Forsvik | 14 20 229 Ö 64 92 521 N | ||
| 324 | Mellanskogen | Forsvik | Är nu fritidshus. Huset har gråstensgrund som är lagad med cement, mitt på baksidan finns en tillbygd ingång, förstukvist. Källare, rester av stenmur och frukträd är kvar från äldre dagar. Grund efter ladugår finns på andra sidan av vägen. | 14 19 147 Ö 64 98 482 N | |
| 321 | Skyttängen | Forsvik | Huset, från 1800-talet, är nu ombyggt till åretruntbostad. | 14 22 338 Ö 64 95 904 N | |
| 643 | Smedja | Forsvik | 14 20 208 Ö 64 92 785 N | ||
| 642 | Solvik | Forsvik | 14 20 713 Ö 64 93 366 N | ||
| 316 | Spetsnäset | Forsvik | Rester av ladugård, ett förfallet bostadshus och uthus samt en jordkällare är kvar av gamla hus. Ett nytt fritidshus är under byggnad. | 14 18 937 Ö 64 95 882 N | |
| 323 | St. Udda | Forsvik | Stenrester,
äppelträd och syrener visar var torpet var beläget Gården ägs nu av Erik Sturesson |
14 22 336 Ö 64 94 499 N | skylt |
| 326 | Strömsnäs el Pattkärr | Forsvik | Området används nu som campingplats och bostadshuset är ombyggr till reception. | 14 18 500 Ö 6497 224 N | |
| 331 | Vaberget Lilla | Forsvik | 14 20 672 Ö 64 93 234 N | ||
| 327 | Ängastugan, Skräddars | Forsvik | 14 19 983 Ö 64 93 099 N | ||
| 78 | Bergatomten | Fräckestad | 14 20 231 Ö 65 07 155 N | skylt | |
| 76 | Berget | Fräckestad | Av huset återstår endast en liten kulle på söder sida av vägen. Kullen innehåller små bitar av tegelskrot samt porslinsskärvor. På norra sidan av vägen finns rester av en stensatt källare där en stor asp växer mitt i. Ladugården var belägen söder om huset | 14 20 286 Ö 65 07 413 N | skylt |
| 84 | Dammfallet | Fräckestad | Rikligt med stengärdsgårdar runt åkrar och mot vägen Korsvägen - Högelid. På platsen har funnits smedja vars ässja drevs med vattenkraft från Lummån. Jordkällare och stor nerrasad spismur kan ses. | 14 20 221 Ö 65 06 493 N | skylt |
| 81 | Damstugan | Fräckestad | Av huset återstår enbart spismuren, märkligt nog står ladugårdens väggar fortfarande upprätt. Ägare är Ingela Nydén bosatt i Tibro. | 14 21 112 Ö 65 09 108 N | skylt |
| 86 | Erikstorp | Fräckestad | Beläget på Tovatorp 1:20 Inga säkra spår efter torpet, omfattande nyodling har skett under Robert Gusavssons tid som markägare. Spår av odling finns inne i skogen som tillhör Gösta Grehn Molkom | 14 19 600 Ö 65 08 240 N | |
| 71 | Fräckestad Missionhus | Fräckestad | 14 19 400 Ö 65 06 840 N | ||
| 89 | Göranstorp | Fräckestad | Området tätt bevuxet med lövsly och grov asp och består delvis av sankmark. Rester av ladugård med krusbärsbuske i söder och en stor källare i norr. Torpet är skyltat 1980 | 14 20 613 Ö 65 10 114 N | skylt |
| 92 | Hagalund | Fräckestad | Platsen är skogbevuxen, av torpet syns bara en gräsbevuxen kulle. Skyltat sedan 1980 | 14 19 945 Ö 65 09 444 N | skylt |
| 87 | Hultastugan | Fräckestad | Bilden visar förutom platsen för stugan även "stilstudie" av torpetare sysselsatt med att undersöka resterna av stugan. Vägen till vänster är Constantias ridväg mellan Hovet och Fäbrona och den nyare vägen åt höger går mot Lindalen | 14 18 500 Ö 65 08 280 N | skylt |
| 73 | Korsvägen | Fräckestad | Stensatt jordkällare. Av huset syns bara en kulle strax intill källaren. Kullen innehåller murtegel. Ladugård låg på öppen yta norr om nuvarande väg mot Karsjöhult. På den äldre kartan går vägen söder och öster om torpet. | 14 19 877 Ö 65 07 098 N | skylt |
| 94 | Kärra Bussa | Fräckestad | Enligt uppgift av Ingemar Olofsson Tingsjötorp har det legat ett torp här men inga synliga bevis på detta kan ses. | 14 20 973 Ö 65 08 046 N | skylt |
| 85 | Lillekullen Norra | Fräckestad | Förvildad trädgård. Enda återstående byggnad är lada/vagnsbod | 14 18 888 Ö 65 09 418 N | |
| 96 | Lunden | Fräckestad | Extra | 14 18 760 Ö 65 06 560 N | |
| 90 | Mon | Fräckestad | Platsen är gräsbevuxen med en hel del blommor från tidigare trädgård | 14 19 866 Ö 65 09 821 N | skylt |
| 652 | Noltorp Gamla | Fräckestad | 14 18 376 Ö 65 06 851 N | ||
| 91 | Nybygget Stena | Fräckestad | Torpet tillhör numera Kjell Bergström i Tovatorp. Det är i fint skick och används i uthyrningsverksamhet. | 14 19 279 Ö 65 08 895 N | |
| 80 | Nytorp | Fräckestad | Fortfarande delvis öppna odlingar på norra sidan av vägen. Husen var belägna på södra sidan. Här finns en stor husgrund med nerrasad spismur i tegel, källare gjuten i betong och ett stort körsbärsträd. Längre åt väster utmed vägen finns rester av ladugård | 14 18 610 Ö 65 09 661 N | skylt |
| 74 | Skarpa | Fräckestad | Tydlig stensatt husgrund med spismursrester. 50 m NO finns en stensatt grop i sluttning som kan ha varit jordkällare eller backstuga. Vägen förbi Lillekullen mot Lindberga gick förr söder och öster om torpet och längs den gamla vägen finns många odlingsrö | 14 19 087 Ö 65 09402 N | skylt |
| 480 | Stenkullen | Fräckestad | 14 18 840 Ö 65 09 540 N | ||
| 95 | Stenåsen | Fräckestad | Tillhör numera Kjell Bergstrröm Tovatorp som hyr ut bostaden till turister. | 14 19 120 Ö 65 08 720 N | |
| 79 | Valsjöfallet el Fallastugan | Fräckestad | Området har varit bevuxet med grov skog som avverkats varefter markberedning har gjorts. Inga synliga rester av torpet mer än några nyponbuskar, en ganska stor lönn och rester av stengärdsgård. Angiven position är överförd från kartan från 1870. | 14 17 980 Ö 65 09 720 N | skylt |
| 70 | Äspelund | Fräckestad | Två gamla korsbärsträd och en kulle i Sven Johansons Fräckestad beteshage kan vara platsen för huset. Enligt Ingemar Wikenros var huset beläget ca 100 m N O om Stråhlestugan och det sammanfaller med körsbärsträden. | skylt | |
| 405 | Anderstorp | Gammelrud | 14 14 133 Ö 65 02 339 N | skylt | |
| 404 | Björkelund | Gammelrud | Stugan var belägen ca 75 m norr om skolhuset. Röse av spismuren finns kvar | 14 13 733 Ö 65 02 169 N | skylt |
| 411 | Borgen | Gammelrud | 14 13 389 Ö 65 01 617 N | ||
| 506 | Bygget | Gammelrud | 14 13 400 Ö 65 00 736 N | ||
| 499 | Dungen | Gammelrud | 14 13 613 Ö 65 01 967 N | skylt | |
| 496 | Erikssons-Fattighuset | Gammelrud | 14 12 631 Ö 65 02 276 N | skylt | |
| 505 | Grimserud Thoréns | Gammelrud | 14 13 799 Ö 65 01 389 N | ||
| 389 | Hagstugan | Gammelrud | 14 14 573 Ö 65 01 610 N | skylt | |
| 414 | Jonstorp | Gammelrud | 14 11 807 Ö 65 01 243 N | skylt | |
| 419 | Kurn, Kuln | Gammelrud | Snöbärsbuskar och stenröse är det som kan ses. | 14 12 389 Ö 65 02 284 N | skylt |
| 509 | Källebacken | Gammelrud | 14 13 990 Ö 65 01 098 N | skylt | |
| 409 | Magerlid | Gammelrud | 14 13 479 Ö 65 03 558 N | ||
| 508 | Nybygget | Gammelrud | 14 13 823 Ö 65 01 096 N | ||
| 388 | Nystugan | Gammelrud | 14 14 215 Ö 65 02 080 N | skylt | |
| 494 | Nytorp | Gammelrud | 14 11 040 Ö 65 00 518 N | ||
| 497 | Risängen Västra | Gammelrud | 14 12 494 Ö 65 02 403 N | ||
| 498 | Risängen Östra | Gammelrud | 14 12 591 Ö 65 02 337 N | ||
| 417 | Sjötorp | Gammelrud | 14 12 071 Ö 65 03 138 N | skylt | |
| 413 | Stensro | Gammelrud | 14 13 006 Ö 65 01 460 N | skylt | |
| 501 | Stålboda | Gammelrud | 14 12 714 Ö 65 00 986 N | ||
| 510 | Torpelund Norra | Gammelrud | 14 14 189 Ö 65 01 170 N | skylt | |
| 511 | Torpelund Södra | Gammelrud | 14 14 236 Ö 65 01 132 N | skylt | |
| 377 | Trillom | Gammelrud | Rester av stenfot och murstock kan ses. | 14 13 726 Ö 65 00 751 N | skylt |
| 406 | Vitsand | Gammelrud | Husgrunden är antagligen bortschaktad vid anläggning av vändplan. Aplar och tegelrester finns kvar. | 14 14 174 Ö 65 03 197 N | skylt |
| 495 | Ängen | Gammelrud | 14 11 834 Ö 65 01 622 N | skylt | |
| 502 | Ängen | Gammelrud | 14 12 791 Ö 65 00 911 N | ||
| 500 | Ängen (Götberg) | Gammelrud | 14 12 625 Ö 65 00 687 N | ||
| 507 | Överbacken | Gammelrud | 14 13 672 Ö 65 01 012 N | skylt | |
| 548 | Andreasa | Granvik | Stengrunden kan ses. | 14 24 299 Ö 65 03 515 N | skylt |
| 546 | Backstuga | Granvik | Ligger vid vägskälet till Rota. Grund och rester av skorsten syns fortfarande. | 14 25 592 Ö 65 04 010 N | skylt |
| 354 | Björkemon | Granvik | Är numera åretruntbostad åt bröderna Wahlqvist, konstnär resp. poet. | 14 26 307 Ö 65 03 640 N | |
| 362 | Bålsmarken el Lilla Gäddeviken | Granvik | Grundstenar, husgrund, tegel och sten efter skorstensstocken, tegel märkt G (Granvik), murad källare utan tak annars välbehållen, lämningar efter tvättstuga, ladugård m fl byggnader, vattenkälla, humle som klänger vid lämningarna och gamla körsbärsträd | 14 29 321 Ö 65 03 299 N | skylt |
| 517 | Bölet | Granvik | Är nu åretruntbostad åt Håkan Hjolman | 14 25 487 Ö 6499 761 N | |
| 371 | Bölets brunstensgruvor | Granvik | 14 25 545 Ö 64 99 455 N | ||
| 352 | Djäknasundet | Granvik | Är nu fritidsbostad | 14 27 971 Ö 65 01 557 N | |
| 482 | Djäknetorp | Granvik | Mycket gammalt men vackert välbehållet hus med två gamla uthus varav ett är timrat. Jordkällare. Stora ekar, varav somliga är minnesmärkta och en stor Douglasgran kan ses. Stora ängar med odlingsrösen finns kvar. Är nu fritidsbostad. | 14 27 370 Ö 65 04 318 N | |
| 359 | Frestaretorp- Frestars | Granvik | Stenhög med tegel och grundstenar är vad som finns kvar. | 14 25 737 Ö 6499 837 N | skylt |
| 516 | Granbergs | Granvik | Det som visar var stugan har legat är syrener, gulspiror, kaprifol och aplar. | 14 25 439 Ö 6499 544 N | skylt |
| 355 | Granviksmon Mon | Granvik | Domänverket har haft plantskola här och sedan den upphörde har det varit campingplats. Det har funnits rester av grund från ladugård och dass men senare års skogsavverkning har utplånat alla spår. | 14 2765 8 Ö 65 02418 N | skylt |
| 369 | Grönberga el Spjutes el Hagen | Granvik | Fritidsbostad Källare med årtal 1930 | 14 25 639 Ö 65 00 041 N | |
| 373 | Gäddeviken Håkes | Granvik | Stengrund efter nya stugan och ladugård syns. Källare gjuten i betong med årtalet 1922 är kvar. (Håkes källare) Vattenkälla nära vägen, syrenberså och gamla fruktträd syns också. Av gamla stugan finns ingenting kvar. | 14 29 291 Ö 65 02 952 N | skylt |
| 353 | Hyttehamn | Granvik | Gammalt torp från 1850-talet. Ligger i anslutning till år 2004-2006 utgrävd hyttruin. Huset väl underhållet och är nu fritidsbostad. | 14 26 505 Ö 65 00 791 N | |
| 358 | Klangatorp | Granvik | Välskött fritidsbostad. | 14 26 174 Ö 64 99 934 N | |
| 368 | Kvarnsjötorp | Granvik | Stor gran är vindfälld rakt över vad vi fann vara resterna av torpet. Rosenbuskar, gammal trädgårdsväxt(?), syrener, gamla äppelträd och körsbärsträd, somliga lutande och knotiga men typiska torpträd växer där. Källare, väster om torpet, byggd med lös-ste | 14 25 887 Ö 65 00 756 N | skylt |
| 551 | Källvattra, Bengtas | Granvik | Lämningar efter hus, källare, vedskjul, äppelträd, pingstliljor och liljor finns kvar. | 14 24 769 Ö 65 03 325 N | skylt |
| 515 | Larsastugan Skomakaretorpet | Granvik | Är nu fritidsbostad | 14 25 463 Ö 6499 438 N | |
| 550 | Lenes | Granvik | Stensatt källa, källare, äppelträd och odlingsrösen visar att någon bott här. | 14 24 370 Ö 65 03 298 N | skylt |
| 545 | Lunkamaja | Granvik | Endast en håla i marken | 14 25 894 Ö 65 04 061 N | skylt |
| 365 | Molaggen | Granvik | Är nu fritidsbostad | 14 27 892 Ö 65 02 957 N | |
| 547 | Myrmans | Granvik | Husgrund och rester av tre källare syns. | 14 24 687 Ö 65 03 717 N | skylt |
| 366 | Mölls, Bölet arbetarbostad | Granvik | Nuvarande ägare är Evert Möll | 14 25 634 Ö 64 98 906 N | |
| 618 | Nedre Sågen | Granvik | Är nu åretruntbostad och ombyggt i gammal stil. Nomera bor här Stig och Ingegärd Pettersson | 14 26 840 Ö 65 02 061 N | |
| 360 | Nordfalla Berga | Granvik | Antydan till husgrund, murstocken med tegelbitar, nyponbuskar, liggande körsbärsträd och äppelträd är vad som kan ses. Mycket oländig terräng. | 14 27 824 Ö 65 03 732 N | skylt |
| 356 | Sjömarken el Nybygget | Granvik | Gamla stugan flyttad ner till sjön. Nya stugan byggdes 1918-1920 intill den gamla. Huset byggt efter samma ritning som Gärdstorp. Mycket gammal fallfärdig laugård och stort uthus. | 14 27 892 Ö 65 02 317 N | |
| 367 | Skeppsviken | Granvik | Är
nu fritidsbostad. Grunden är gjord av slaggsten. Jordkällare, vattenbrunn med
lock och ett mycket gammalt uthus med bl.a. handsmidda spikar finns
kvar. Överlevnadsenheten i Karlsborg har byggt ett stockhus i östra delen av tomten |
14 27 345 Ö 65 01 624 N | |
| 372 | Stenbäcken | Granvik | Torpet är nu sommarställe. | 14 24 243 Ö 65 02 913 N | |
| 549 | Stina Lises | Granvik | Stuggrund, äppelträd, syrener och liljor är vad som finns kvar. | 14 24 268 Ö 65 03 491 N | skylt |
| 363 | Sågen = Övre Sågen? | Granvik | Sommarstuga | 14 26 092 Ö 65 04 061 N | |
| 357 | Sörfalla el Söderfalla | Granvik | Torpet, delvis ombyggt, är nu fritidsbostad. | 14 28 612 Ö 65 02 856 N | |
| 503 | Ängagärdet | Granvik | Ligger
invid Bölets ängar Äldre hus som används som fritidsbostad. Källare med årtal 1930 finns. |
14 25 406 Ö 65 00 231 N | |
| 457 | Bovikstorp 1:1 (övre) | Hanebäck | Åretruntbostad | 14 32 660 Ö 65 07 281 N | |
| 458 | Bovikstorp 1:2 | Hanebäck | Välbevarad åretruntbostad Srax ovanför boningshuset ligger en mycket gammal fallfärdig timrad stuga. | 14 32 733 Ö 65 07 280 N | |
| 449 | Ekeberget | Hanebäck | Huset
brann ner och resterna schaktades bort. Äppelträd och körsbärsträd finns kvar. |
14 34 927 Ö 65 09 366 N | skylt |
| 454 | Ekebergstorp | Hanebäck | Sommarbostad | 14 34 970 Ö 65 09 325 N | |
| 452 | Hanebäcken, Hanebäckstorp | Hanebäck | Åretruntbostad | 14 35 126 Ö 65 07 347 N | |
| 336 | Klinten | Hanebäck | Fritidshus | 14 33 138 Ö 65 06 821 N | |
| 333 | Kyrkogårdsön, Folke Dahlbergs | Hanebäck | Röd träbyggnad med både liggande och stående panel. Ursprungliga stugan är förmodligen tillbyggd. Ett nytt och ett gammalt uthus med knuttimmrade stockar finns kvar. Stenar efter ladugård och förmodligen ännu ett uthus kan ses. | 14 35 255 Ö 65 06 460 N | skylt |
| 448 | Nedre Finnefallet | Hanebäck | Fritidshus | 14 35 566 Ö 65 09 519 | |
| 451 | Skogatorp Mellersta | Hanebäck | Fritidshus och åretruntboende En gammal grund finns på samma tomt. | 14 34 332 Ö 65 08 734 N | |
| 450 | Skogatorp Norra | Hanebäck | Fritidshus | 14 34 383 Ö 65 09 033 N | |
| 455 | Skogatorp Södra | Hanebäck | Sommarbostad | 14 34 576 Ö 65 08 631 N | |
| 474 | Skoges Skogatorp | Hanebäck | Fritidsbostad | 14 35 170 Ö 65 08 723 N | |
| 332 | Övre Finnefallet | Hanebäck | Fritidshus | 14 35 568 Ö 65 09 684 N | |
| 249 | Brotorp | Hulta | 14 23 062 Ö 65 05 966 N | ||
| 561 | Byggemon Låsastan | Hulta | Är nu sommarstuga. Rester av en gammal källare kan ses. | 14 23 657 Ö 65 07 492 N | |
| 560 | Börjestorp | Hulta | Boningshus, ladugård,uthus och källare är väl bebehållna, ett tiotal körsbärsträd finns också kvar. | 14 23 590 Ö 65 04 000 N | |
| 235 | Dammen | Hulta | Fritidsbostad | 14 25 387 Ö 65 06 405 N | |
| 564 | Frykstrands, Bygget 1:10 | Hulta | Är nu välbehållet sommarhus. En gammal källare finns också. | 14 23 239 Ö 65 04 906 N | |
| 243 | Hanebygget Soldattorp nr 160 | Hulta | Stenar efter byggnader, skorstensstock, syrener och gamla frukträd finns kvar. Rester av källan finns också. | 14 27 188 Ö 65 06 933 N | skylt |
| 481 | Hanefjäll | Hulta | På
Hanefjäll finns ett modernare hus som är åretruntbostad och ett hus som är
byggt 1740 som också är åretruntbostad. Det gamla huset är varsamt renoverat
med bl.a, spisen i rummet intakt. Eventuellt bodde nedanstående personerna i det gamla huset. |
14 26 542 Ö 65 06 650 N | skylt |
| 237 | Hemmet | Hulta | Nu fritidsbostad, uthus och källare finns kvar. Gammal spishäll med inskription PAS används som trapphäll | 14 24 544 Ö 65 06 844 N | |
| 236 | Herrängen | Hulta | Mycket vackert beläget åretruntbostad med stor ek och lönnar vid ingången. Skylt med tre kronor och text "Ombyggd 1945" sitter ovanför entrén. Grund efter ladugård finns kvar. | 14 25 119 Ö 65 06 805 N | |
| 485 | Hult Norra | Hulta | Är nu fritidsbostad. Enligt skylt med tre kronor är bostadshuset ombyggt 1947. Uthusbyggnader i stort sett samma som Södra Hult men i mycket dåligt skick. | 14 24 154 Ö 65 06 940 N | |
| 484 | Hult Södra | Hulta | Mycket
gammal åretruntbostad. På Nationalmuseum finns en tavla föreställande
skjutsbönder på Södra Hult. Stor vacker ladugårds- och magasinsbyggnad samt
två mindre gamla bodar finns också. Naturen är mycket vacker med ängar och stort hasselbuskbestånd. |
14 24 210 Ö 65 06 829 N | |
| 623 | Kraka-Tildas | Hulta | Av Kraka-Tildas jordkoja syns en stenhög med svärtade stenar, strax bredvid en källa och en bit ifrån en källare, allt är bara sköjnbart. Platsen är inte långt ifrån Lekemon | 14 26 464 Ö 65 10 059 N | skylt |
| 493 | Källdalen | Hulta | Ladugården är nu ombyggd till krog, övriga uthus och bostadshus är i gott skick. Torpet ägs nu av Jon Söderlund och han driver även sommar restaurangen. | 14 23 657 Ö 65 07 492 N | |
| 575 | Lekemofallet | Hulta | Det som kan ses nu är en skorstenshög, grundstenar med en lönn i mitten, hallonsnår, ekar runt om, rester av källare på flera platser och många odlingsrösen. | 14 26 163 Ö 65 09 368 N | skylt |
| 241 | Lekemon | Hulta | Är numera privat fritidsbostad. Ladugårdenär riven men vedboden är intakt. | 14 26 439 Ö 65 09 284 N | |
| 562 | Lillstugan Låsastan | Hulta | Mycket liten stuga | 14 23 298 Ö 65 05 015 N | |
| 238 | Lindhytterne Soldatboställe nr 155 | Hulta | Nuvarande
byggnad är enligt uppgift byggd i början av nittonhundratalet. Där har funnits en ladugård men på stengrunden är numera ett uthus uppfört. |
14 25 619 Ö 65 05 054 N | skylt |
| 247 | Lindsberg | Hulta | Lilla
Lindsberg: 1425515 Ö 6504660N
Fritidsbostad i mycket gott skick. Ladugårdsgrund kan ses Stora Lindsberg: (Perssons) 1425451 Ö 6504625 N Fritidsbostad Grå ladugård och litet grått uthus, runt om finns odlingsrösen och stenmurar. En jättestor gran |
skylt (?) | |
| 579 | Lomma-Stugan | Hulta | Det som syns är rester av husgrund, körsbärsträd, skräphög med gamla cykeldelar och en inäga med odlingsröse. | 14 26 530 Ö 65 08 642 N | skylt |
| 563 | Låsastan | Hulta | Gammalt hus söder om Björkelund som nu är sommarstuga. | 14 23 263 Ö 65 05 104 N | |
| 252 | Nytorp | Hulta | Rester av källare, stensatt källa, gammal apel och odlingsrösen är vad som finns kvar. | 14 25 269 Ö 65 05 289 N | skylt |
| 483 | Ottersjötorp, Rångstorp, Gyltes | Hulta | Hög med tegelrester, husgrund, halvt raserad murad källare, ett vårdträd och odlingsrösen är vad som kan ses. Sjön Rången ligger strax intill. | 14 25 114 Ö 65 07 268 N | skylt |
| 427 | Pusser alt. Bryntes | Hulta | Rester av spismur och gamla aplar är det som finns kvar. På gårdsplanen växer flera Lönnar | 14 24 829 Ö 65 05 483 N | skylt |
| 426 | Rota | Hulta | Husgrund, källargrund och odlingsrös kan ses. | 14 25 138 Ö 65 04 449 N | |
| 251 | Sörfallet | Hulta | Rester av husgrund finns kvar. | 14 22 768 Ö 65 06 690 N | |
| 578 | Uggletorp 1 | Hulta | Är nu åretruntbostad. | 14 26 178 Ö 65 08 007 N | |
| 577 | Uggletorp 2 | Hulta | 14 26 304 Ö 65 07 818 N | ||
| 576 | Uggletorp 3 | Hulta | Är nu åretruntbostad | 14 26 411 Ö 65 08 162 N | |
| 574 | Wasses, La Uggletorp | Hulta | Är
nu fritidsbostad. Det som också finns kvar är ett jättegammalt raserat uthus,
jordkällare från 1920 med krona ovanför dörren, ett hönshus och gamla
träd. Det har funnits ett bostadshus snett ner till vänster om nuvarande hus och där finns rester av grund |
14 26 640 Ö 65 08 021 N | |
